Description
Čvrste metalne konstrukcije – plastificirane
| Vrsta | Model | Dimenzije VxŠxD (mm) | Nosivost | Masa |
| ALUMINIJSKE | TK 250 ALU | 1315x490x510 | 250 kg | 6,80 kg |
| STANDARDNE | TK 200 | 1110x500x480 | 200 kg | 8,50 kg |
| STANDARDNE | HT REM 2046 | 200 kg | 10 kg | |
| STANDARDNE | TK 250 | 1390x490x530 | 250 kg | 10,30 kg |
| PENJAJUĆE | TK 6 | 1390x490x530 | 250 kg | 14,90 kg |
| PREKLOPNE | HT REM 2060 | 200 kg | 11 kg | |
| PREKLOPNE | TK KLAP | 1080x430x550 | 250 kg | 11,03 kg |
| PROFI | TK PROFI | 1080x430x550 | 250 kg | 9,40 kg |
| ZA BAČVE | TK BAČ | 1100x450x520 | 250 kg | 10,20 kg |
Additional information
| Vrsta | Aluminijske, Penjajuće, Preklopne, Profi, Standardne, Za bačve |
|---|---|
| Model | HT REM 2046, HT REM 2060, TK 200, TK 250, TK 250 ALU, TK 6, TK BAČ, TK KLAP, TK PROFI |
| Dimenzije VxŠxD (mm) | 1080x430x550, 1100x450x520, 1110x500x480, 1315x490x510, 1390x490x530 |
| Nosivost | |
| Masa | 10 kg, 10,20 kg, 10,30 kg, 11 kg, 11,03 kg, 14,90 kg, 6,80 kg, 8,50 kg, 9,40 kg |
POŠALJI UPIT ZA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU














